| TARİH | DOLAR | MARK | EURO | ONS | HAS | 22 AYAR | ÇEYREK |
| 01.01.2014 | 2.149 | 2.961 | 1.206.00 | 83.800 | 82.00 | 140.00 | |
| 02.01.2014 | 2.176 | 2.986 | 1.221.00 | 84.500 | 84.00 | 145.00 | |
| 03.01.2014 | 2.168 | 2.955 | 1.231.00 | 85.700 | 85.00 | 147.00 | |
| 04.01.2014 | 2.176 | 2.957 | 1.237.00 | 86.500 | 86.00 | 147.00 | |
| 06.01.2014 | 2.193 | 2.983 | 1.238.00 | 87.200 | 86.00 | 147.00 | |
| 07.01.2014 | 2.180 | 2.969 | 1.240.00 | 86.800 | 86.00 | 147.00 | |
| 08.01.2014 | 2.177 | 2.961 | 1.226.00 | 85.800 | 85.00 | 145.00 | |
| 09.01.2014 | 2.197 | 2.977 | 1.226.00 | 86.200 | 86.00 | 147.00 | |
| 10.01.2014 | 2.179 | 2.962 | 1.233.00 | 86.300 | 86.00 | 147.00 | |
| 11.01.2014 | 2.164 | 2.957 | 1.248.00 | 86.800 | 86.00 | 147.00 | |
| 13.01.2014 | 2.176 | 2.969 | 1.247.00 | 86.900 | 86.00 | 147.00 | |
| 14.01.2014 | 2.191 | 2.997 | 1.249.00 | 88.000 | 87.00 | 150.00 | |
| 15.01.2014 | 2.194 | 2.990 | 1.237.00 | 87.500 | 87.00 | 149.00 | |
| 16.01.2014 | 2.206 | 3.006 | 1.238.00 | 87.700 | 87.00 | 150.00 | |
| 17.01.2014 | 2.207 | 3.001 | 1.241.00 | 88.250 | 87.00 | 150.00 | |
| 18.01.2014 | 2.230 | 3.018 | 1.254.00 | 90.100 | 89.00 | 152.00 | |
| 20.01.2014 | 2.238 | 3.032 | 1.255.00 | 90.200 | 90.00 | 152.00 | |
| 21.01.2014 | 2.236 | 3.026 | 1.248.00 | 89.800 | 90.00 | 152.00 | |
| 22.01.2014 | 2.261 | 3.061 | 1.239.00 | 89.800 | 90.00 | 152.00 | |
| 23.01.2014 | 2.263 | 3.084 | 1.245.00 | 90.400 | 90.00 | 152.00 | |
| 24.01.2014 | 2.323 | 3.180 | 1.263.00 | 94.000 | 94.00 | 160.00 | |
| 25.01.2014 | 2.331 | 3.188 | 1.270.00 | 94.900 | 94.00 | 160.00 | |
| 27.01.2014 | 2.310 | 3.158 | 1.263.00 | 94.000 | 94.00 | 157.00 | |
| 28.01.2014 | 2.263 | 3.087 | 1.253.00 | 91.500 | 91.00 | 152.00 | |
| 29.01.2014 | 2.223 | 3.038 | 1.254.00 | 89.400 | 90.00 | 152.00 | |
| 30.01.2014 | 2.273 | 3.093 | 1.255.00 | 91.650 | 91.00 | 152.00 | |
| 31.01.2014 | 2.280 | 3.085 | 1.245.00 | 91.000 | 90.00 | 152.00 | |
| 01.02.2014 | 2.258 | 3.044 | 1.244.00 | 90.500 | 90.00 | 152.00 | |
| 03.02.2014 | 2.263 | 3.057 | 1.246.00 | 90.500 | 90.00 | 152.00 | |
| 04.02.2014 | 2.259 | 3.054 | 1.254.00 | 91.000 | 91.00 | 152.00 | |
| 05.02.2014 | 2.235 | 3.020 | 1.258.00 | 90.300 | 91.00 | 152.00 | |
| 06.02.2014 | 2.222 | 3.006 | 1.261.00 | 90.000 | 90.00 | 150.00 | |
| 07.02.2014 | 2.220 | 3.012 | 1.259.00 | 89.800 | 90.00 | 150.00 | |
| 08.02.2014 | 2.220 | 3.028 | 1.267.00 | 90.100 | 90.00 | 150.00 | |
| 10.02.2014 | 2.228 | 3.039 | 1.273.00 | 91.100 | 90.00 | 150.00 | |
| 11.02.2014 | 2.200 | 3.000 | 1.283.00 | 90.800 | 90.00 | 152.00 | |
| 12.02.2014 | 2.195 | 2.980 | 1.291.00 | 91.000 | 90.00 | 152.00 | |
| 13.02.2014 | 2.199 | 3.007 | 1.288.00 | 91.000 | 90.00 | 152.00 | |
| 14.02.2014 | 2.182 | 2.991 | 1.316.00 | 92.250 | 92.00 | 155.00 | |
| 15.02.2014 | 2.180 | 2.984 | 1.318.00 | 92.300 | 92.00 | 155.00 | |
| 17.02.2014 | 2.184 | 2.993 | 1.325.00 | 92.800 | 92.00 | 155.00 | |
| 18.02.2014 | 2.180 | 2.991 | 1.319.00 | 92.300 | 92.00 | 155.00 | |
| 19.02.2014 | 2.184 | 3.002 | 1.319.00 | 92.500 | 92.00 | 155.00 | |
| 20.02.2014 | 2.210 | 3.027 | 1.313.00 | 93.000 | 92.00 | 155.00 | |
| 21.02.2014 | 2.200 | 3.018 | 1.321.00 | 93.000 | 92.00 | 155.00 | |
| 22.02.2014 | 2.178 | 3.000 | 1.324.00 | 92.300 | 92.00 | 155.00 | |
| 24.02.2014 | 2.208 | 3.035 | 1.335.00 | 94.500 | 93.00 | 157.00 | |
| 25.02.2014 | 2.206 | 3.031 | 1.339.00 | 95.000 | 93.00 | 157.00 | |
| 26.02.2014 | 2.227 | 3.040 | 1.333.00 | 94.800 | 93.00 | 157.00 | |
| 27.02.2014 | 2.228 | 3.045 | 1.338.00 | 95.000 | 94.00 | 159.00 | |
| 28.02.2014 | 2.214 | 3.045 | 1.339.00 | 94.700 | 94.00 | 159.00 | |
| 01.03.2014 | 2.203 | 3.040 | 1.326.00 | 93.600 | 94.00 | 159.00 | |
| 03.03.2014 | 2.218 | 3.056 | 1.344.00 | 95.500 | 95.00 | 159.00 | |
| 04.03.2014 | 2.216 | 3.047 | 1.339.00 | 94.900 | 94.00 | 157.00 | |
| 05.03.2014 | 2.208 | 3.029 | 1.334.00 | 94.500 | 94.00 | 157.00 | |
| 06.03.2014 | 2.203 | 3.025 | 1.335.00 | 94.500 | 94.00 | 157.00 | |
| 07.03.2014 | 2.204 | 3.058 | 1.340.00 | 94.400 | 94.00 | 157.00 | |
| 08.03.2014 | 2.205 | 3.062 | 1.340.00 | 94.700 | 94.00 | 157.00 | |
| 10.03.2014 | 2.207 | 3.065 | 1.335.00 | 94.500 | 94.00 | 157.00 | |
| 11.03.2014 | 2.223 | 3.076 | 1.347.00 | 96.000 | 95.00 | 159.00 | |
| 12.03.2014 | 2.250 | 3.118 | 1.356.00 | 97.800 | 97.00 | 162.00 | |
| 13.03.2014 | 2.265 | 3.107 | 1.370.00 | 98.000 | 97.00 | 160.00 | |
| 14.03.2014 | 2.233 | 3.101 | 1.372.00 | 98.300 | 97.00 | 162.00 | |
| 15.03.2014 | 2.212 | 3.077 | 1.384.00 | 97.800 | 97.00 | 162.00 | |
| 17.03.2014 | 2.224 | 3.089 | 1.379.00 | 98.200 | 97.00 | 162.00 | |
| 18.03.2014 | 2.225 | 3.094 | 1.362.00 | 97.200 | 96.00 | 160.00 | |
| 19.03.2014 | 2.222 | 3.090 | 1.347.00 | 96.000 | 96.00 | 160.00 | |
| 20.03.2014 | 2.241 | 3.092 | 1.327.00 | 95.200 | 96.00 | 159.00 | |
| 21.03.2014 | 2.239 | 3.086 | 1.338.00 | 96.000 | 96.00 | 159.00 | |
| 22.03.2014 | 2.233 | 3.079 | 1.335.00 | 95.800 | 96.00 | 159.00 | |
| 24.03.2014 | 2.241 | 3.085 | 1.324.00 | 95.000 | 95.00 | 157.00 | |
| 25.03.2014 | 2.225 | 3.070 | 1.313.00 | 94.000 | 94.00 | 157.00 | |
| 26.03.2014 | 2.217 | 3.059 | 1.314.00 | 93.600 | 93.00 | 155.00 | |
| 27.03.2014 | 2.196 | 3.022 | 1.294.00 | 91.300 | 92.00 | 152.00 | |
| 28.03.2014 | 2.193 | 3.008 | 1.296.00 | 91.300 | 92.00 | 152.00 | |
| 29.03.2014 | 2.192 | 3.013 | 1.296.00 | 91.000 | 92.00 | 152.00 | |
| 31.03.2014 | 2.152 | 2.966 | 1.259.00 | 89.500 | 91.00 | 150.00 | |
| 01.04.2014 | 2.149 | 2.963 | 1.286.00 | 89.000 | 89.00 | 147.00 | |
| 02.04.2014 | 2.138 | 2.949 | 1.283.00 | 88.100 | 88.00 | 147.00 | |
| 03.04.2014 | 2.137 | 2.943 | 1.237.00 | 88.600 | 89.00 | 149.00 | |
| 04.04.2014 | 2.136 | 2.929 | 1.291.00 | 88.600 | 89.00 | 149.00 | |
| 05.04.2014 | 2.113 | 2.893 | 1.303.00 | 88.200 | 89.00 | 149.00 | |
| 07.04.2014 | 2.102 | 2.871 | 1.299.00 | 88.200 | 89.00 | 149.00 | |
| 08.04.2014 | 2.097 | 2.876 | 1.312.00 | 88.500 | 89.00 | 149.00 | |
| 09.04.2014 | 2.101 | 2.898 | 1.309.00 | 88.400 | 89.00 | 149.00 | |
| 10.04.2014 | 2.110 | 2.900 | 1.312.00 | 89.000 | 89.00 | 150.00 | |
| 11.04.2014 | 2.116 | 2.940 | 1.315.00 | 89.400 | 89.00 | 150.00 | |
| 12.04.2014 | 2.112 | 2.930 | 1.318.00 | 89.400 | 89.00 | 150.00 | |
| 14.04.2014 | 2.128 | 2.942 | 1.325.00 | 90.800 | 90.00 | 152.00 | |
| 15.04.2014 | 2.127 | 2.935 | 1.304.00 | 89.100 | 90.00 | 152.00 | |
| 16.04.2014 | 2.131 | 2.951 | 1.303.00 | 89.000 | 90.00 | 152.00 | |
| 17.04.2014 | 2.131 | 2.954 | 1.299.00 | 89.200 | 90.00 | 152.00 | |
| 18.04.2014 | 2.129 | 2.942 | 1.295.00 | 88.900 | 88.00 | 149.00 | |
| 19.04.2014 | 2.128 | 2.938 | 1.295.00 | 88.900 | 88.00 | 149.00 | |
| 21.04.2014 | 2.134 | 2.950 | 1.287.00 | 88.500 | 88.00 | 149.00 | |
| 22.04.2014 | 2.142 | 2.953 | 1.280.00 | 88.400 | 88.00 | 149.00 | |
| 23.04.2014 | 2.145 | 2.969 | 1.284.00 | 88.700 | 88.00 | 149.00 | |
| 24.04.2014 | 2.144 | 2.967 | 1.284.00 | 88.600 | 88.00 | 149.00 | |
| 25.04.2014 | 2.136 | 2.955 | 1.293.00 | 89.000 | 88.00 | 149.00 | |
| 26.04.2014 | 2.132 | 2.950 | 1.303.00 | 89.400 | 88.00 | 149.00 | |
| 24.04.2014 | 2.144 | 2.967 | 1.284.00 | 88.600 | 88.00 | 149.00 | |
| 25.04.2014 | 2.136 | 2.955 | 1.293.00 | 89.000 | 88.00 | 149.00 | |
| 26.04.2014 | 2.132 | 2.950 | 1.303.00 | 89.400 | 88.00 | 149.00 | |
| 28.04.2014 | 2.131 | 2.957 | 1.303.00 | 89.200 | 89.00 | 150.00 | |
| 29.04.2014 | 2.118 | 2.937 | 1.288.00 | 87.900 | 88.00 | 149.00 | |
| 30.04.2014 | 2.117 | 2.919 | 1.290.00 | 88.000 | 88.00 | 149.00 | |
| 01.05.2014 | 2.115 | 2.919 | 1.284.00 | 87.800 | 87.00 | 147.00 | |
| 02.05.2014 | 2.109 | 2.924 | 1.284.00 | 97.300 | 87.00 | 147.00 | |
| 03.05.2014 | 2.102 | 2.915 | 1.299.00 | 88.100 | 87.00 | 147.00 | |
| 05.05.2014 | 2.099 | 2.912 | 1.313.00 | 88.600 | 87.00 | 147.00 | |
| 06.05.2014 | 2.092 | 2.913 | 1.306.00 | 88.000 | 88.00 | 149.00 | |
| 07.05.2014 | 2.096 | 2.916 | 1.311.00 | 88.500 | 88.00 | 149.00 | |
| 08.05.2014 | 2.075 | 2.892 | 1.291.00 | 86.400 | 87.00 | 147.00 | |
| 09.05.2014 | 2.077 | 2.869 | 1.290.00 | 86.200 | 87.00 | 147.00 | |
| 10.05.2014 | 2.078 | 2.885 | 1.288.00 | 86.100 | 87.00 | 147.00 | |
| 12.05.2014 | 2.078 | 2.860 | 1.294.00 | 86.650 | 87.00 | 147.00 | |
| 13.05.2014 | 2.075 | 2.853 | 1.293.00 | 86.500 | 87.00 | 147.00 | |
| 14.05.2014 | 2.073 | 2.843 | 1.300.00 | 86.400 | 85.00 | 147.00 | |
| 15.05.2014 | 2.076 | 2.838 | 1.305.00 | 87.200 | 85.00 | 147.00 | |
| 16.05.2014 | 2.094 | 2.860 | 1.300.00 | 86.800 | 85.00 | 147.00 | |
| 17.05.2014 | 2.100 | 2.875 | 1.293.00 | 87.300 | 85.00 | 147.00 | |
| 19.05.2014 | 2.098 | 2.878 | 1.300.00 | 87.600 | 85.00 | 147.00 | |
| 20.05.2014 | 2.111 | 2.888 | 1.291.00 | 87.800 | 85.00 | 147.00 | |
| 21.05.2014 | 2.108 | 2.888 | 1.293.00 | 87.600 | 85.00 | 147.00 | |
| 22.05.2014 | 2.094 | 2.864 | 1.294.00 | 87.000 | 85.00 | 147.00 | |
| 23.05.2014 | 2.083 | 2.837 | 1.292.00 | 86.750 | 85.00 | 147.00 | |
| 24.05.2014 | 2.083 | 2.838 | 1.292.00 | 86.500 | 85.00 | 147.00 | |
| 26.05.2014 | 2.088 | 2.848 | 1.293.00 | 86.600 | 85.00 | 147.00 | |
| 27.05.2014 | 2.098 | 2.860 | 1.275.00 | 86.300 | 85.00 | 147.00 | |
| 28.05.2014 | 2.106 | 2.868 | 1.265.00 | 85.400 | 84.00 | 145.00 | |
| 29.05.2014 | 2.091 | 2.847 | 1.254.00 | 84.300 | 83.00 | 144.00 | |
| 30.05.2014 | 2.092 | 2.846 | 1.253.00 | 84.500 | 83.00 | 144.00 | |
| 31.05.2014 | 2.097 | 2.857 | 1.249.00 | 84.300 | 82.00 | 142.00 | |
| 02.06.2014 | 2.096 | 2.851 | 1.245.00 | 84.000 | 82.00 | 142.00 | |
| 03.06.2014 | 2.102 | 2.858 | 1.243.00 | 94.450 | 82.00 | 142.00 | |
| 04.06.2014 | 2.121 | 2.886 | 1.245.00 | 85.000 | 83.00 | 144.00 | |
| 05.06.2014 | 2.098 | 2.841 | 1.251.00 | 84.500 | 83.00 | 144.00 | |
| 06.06.2014 | 2.092 | 2.838 | 1.252.00 | 84.000 | 83.00 | 144.00 | |
| 07.06.2014 | 2.836 | 2.836 | 1.253.00 | 84.050 | 83.00 | 144.00 | |
| 09.06.2014 | 2.080 | 2.835 | 1.255.00 | 84.200 | 83.00 | 144.00 | |
| 10.06.2014 | 2.089 | 2.832 | 1.253.00 | 84.300 | 83.00 | 144.00 | |
| 11.06.2014 | 2.089 | 2.827 | 1.261.00 | 85.000 | 83.00 | 144.00 | |
| 12.06.2014 | 2.110 | 2.854 | 1.264.00 | 85.500 | 84.00 | 145.00 | |
| 13.06.2014 | 2.121 | 2.879 | 1.273.00 | 86.500 | 85.00 | 147.00 | |
| 14.06.2014 | 2.121 | 2.870 | 1.272.00 | 87.100 | 85.00 | 147.00 | |
| 16.06.2014 | 2.141 | 2.896 | 1.280.00 | 88.100 | 86.00 | 149.00 | |
| 17.06.2014 | 2.135 | 2.894 | 1.264.00 | 87.000 | 85.00 | 147.00 | |
| 18.06.2014 | 2.147 | 2.909 | 1.268.00 | 87.500 | 85.00 | 147.00 | |
| 19.06.2014 | 2.127 | 2.901 | 1.281.00 | 87.600 | 86.00 | 149.00 | |
| 20.06.2014 | 2.140 | 2.908 | 1.309.00 | 90.000 | 88.00 | 152.00 | |
| 21.06.2014 | 2.139 | 2.908 | 1.315.00 | 90.600 | 88.00 | 152.00 | |
| 23.06.2014 | 2.143 | 2.910 | 1.315.00 | 90.750 | 88.00 | 152.00 | |
| 24.06.2014 | 2.140 | 2.909 | 1.310.00 | 90.100 | 88.00 | 152.00 | |
| 25.06.2014 | 2.138 | 2.909 | 1.312.00 | 90.100 | 88.00 | 152.00 | |
| 26.06.2014 | 2.130 | 2.902 | 1.310.00 | 89.600 | 88.00 | 152.00 | |
| 27.06.2014 | 2.124 | 2.892 | 1.315.00 | 89.850 | 88.00 | 152.00 | |
| 28.06.2014 | 2.120 | 2.893 | 1.316.00 | 89.500 | 87.00 | 150.00 | |
| 30.06.2014 | 2.124 | 2.900 | 1.313.00 | 89.850 | 87.00 | 150.00 | |
| 01.07.2014 | 2.118 | 2.898 | 1.326.00 | 90.000 | 87.00 | 150.00 | |
| 02.07.2014 | 2.131 | 2.911 | 1.326.00 | 90.900 | 88.00 | 152.00 | |
| 03.07.2014 | 2.130 | 2.908 | 1.319.00 | 90.100 | 88.00 | 152.00 | |
| 04.07.2014 | 2.129 | 2.894 | 1.320.00 | 90.300 | 88.00 | 150.00 | |
| 05.07.2014 | 2.131 | 2.896 | 1.320.00 | 90.400 | 88.00 | 150.00 | |
| 07.07.2014 | 2.134 | 2.900 | 1.314.00 | 90.100 | 88.00 | 150.00 | |
| 08.07.2014 | 2.127 | 2.892 | 1.318.00 | 90.000 | 88.00 | 150.00 | |
| 09.07.2014 | 2.124 | 2.890 | 1.322.00 | 90.100 | 88.00 | 150.00 | |
| 10.07.2014 | 2.124 | 2.895 | 1.338.00 | 91.000 | 88.00 | 152.00 | |
| 11.07.2014 | 2.124 | 2.889 | 1.336.00 | 91.100 | 88.00 | 152.00 | |
| 12.07.2014 | 2.121 | 2.885 | 1.329.00 | 90.600 | 88.00 | 152.00 | |
| 14.07.2014 | 2.121 | 2.885 | 1.310.00 | 90.000 | 88.00 | 152.00 | |
| 15.07.2014 | 2.121 | 2.883 | 1.311.00 | 89.500 | 89.00 | 149.00 | |
| 16.07.2014 | 2.124 | 2.876 | 1.298.00 | 88.300 | 89.00 | 149.00 | |
| 17.07.2014 | 2.125 | 2.875 | 1.303.00 | 89.000 | 89.00 | 149.00 | |
| 18.07.2014 | 2.128 | 2.878 | 1.310.00 | 89.500 | 90.00 | 150.00 | |
| 19.07.2014 | 2.121 | 2.869 | 1.315.00 | 89.900 | 90.00 | 150.00 | |
| 21.07.2014 | 2.120 | 2.865 | 1.317.00 | 89.600 | 89.00 | 150.00 | |
| 22.07.2014 | 2.119 | 2.857 | 1.307.00 | 89.000 | 89.00 | 149.00 | |
| 23.07.2014 | 1.089 | 2.813 | 1.308.00 | 87.800 | 88.00 | 147.00 | |
| 24.07.2014 | 2.093 | 2.821 | 1.297.00 | 87.400 | 88.00 | 147.00 | |
| 25.07.2014 | 2.091 | 2.812 | 1.295.00 | 87.150 | 87.00 | 147.00 | |
| 26.07.2014 | 2.096 | 2.814 | 1.307.00 | 88.000 | 88.00 | 149.00 | |
| 31.07.2014 | 2.134 | 2.858 | 1.296.00 | 89.200 | 89.00 | 150.00 | |
| 01.08.2014 | 2.147 | 2.873 | 1.284.00 | 88.500 | 89.00 | 150.00 | |
| 02.08.2014 | 2.135 | 2.866 | 1.294.00 | 89.000 | 89.00 | 150.00 | |
| 04.08.2014 | 2.129 | 2.859 | 1.294.00 | 88.600 | 89.00 | 150.00 | |
| 05.08.2014 | 2.123 | 2.847 | 1.292.00 | 88.000 | 89.00 | 150.00 | |
| 06.08.2014 | 2.162 | 2.889 | 1.291.00 | 90.000 | 90.00 | 152.00 | |
| 07.08.2014 | 2.160 | 2.887 | 1.304.00 | 90.500 | 90.00 | 152.00 | |
| 08.08.2014 | 2175 | 2.912 | 1.316.00 | 92.000 | 90.00 | 155.00 | |
| 09.08.2014 | 2.139 | 2.867 | 1.309.00 | 90.100 | 90.00 | 152.00 | |
| 11.08.2014 | 2.149 | 2.876 | 1.307.00 | 90.000 | 90.00 | 152.00 | |
| 12.08.2014 | 2.161 | 2.884 | 1.311.00 | 91.000 | 90.00 | 152.00 | |
| 13.08.2014 | 2.161 | 2.886 | 1.309.00 | 91.000 | 90.00 | 152.00 | |
| 14.08.2014 | 2.151 | 2.880 | 1.312.00 | 90.500 | 90.00 | 152.00 | |
| 15.08.2014 | 2.150 | 2.877 | 1.313.00 | 90.600 | 90.00 | 152.00 | |
| 16.08.2014 | 2.160 | 2.880 | 1.305.00 | 90.500 | 90.00 | 152.00 | |
| 18.08.2014 | 2.171 | 2.906 | 1.300.00 | 90.900 | 90.00 | 152.00 | |
| 19.08.2014 | 2.166 | 2.891 | 1.300.00 | 90.500 | 90.00 | 152.00 | |
| 20.08.2014 | 2.176 | 2.892 | 1.296.00 | 90.600 | 90.00 | 152.00 | |
| 21.08.2014 | 2.177 | 2.887 | 1.281.00 | 89.900 | 90.00 | 150.00 | |
| 22.08.2014 | 2.176 | 2.889 | 1.282.00 | 90.000 | 90.00 | 150.00 | |
| 23.08.2014 | 2.175 | 2.879 | 1.280.00 | 89.600 | 90.00 | 150.00 | |
| 25.08.2014 | 2.179 | 2.874 | 1.278.00 | 89.750 | 90.00 | 150.00 | |
| 26.08.2014 | 2.172 | 2.866 | 1.288.00 | 90.000 | 90.00 | 150.00 | |
| 27.08.2014 | 2.170 | 2.860 | 1.286.00 | 89.800 | 90.00 | 150.00 | |
| 28.08.2014 | 2.161 | 2.854 | 1.288.00 | 89.700 | 90.00 | 150.00 | |
| 29.08.2014 | 2.157 | 2.842 | 1.284.00 | 89.100 | 90.00 | 150.00 | |
| 30.08.2014 | 2.162 | 2.839 | 1.287.00 | 89.800 | 90.00 | 150.00 | |
| 01.09.2014 | 2.162 | 2.841 | 1.287.00 | 89.600 | 90.00 | 150.00 | |
| 02.09.2014 | 2.169 | 2.844 | 1.276.00 | 89.000 | 89.00 | 149.00 | |
| 03.09.2014 | 2.163 | 2.842 | 1.267.00 | 88.300 | 88.00 | 147.00 | |
| 04.09.2014 | 2.159 | 2.837 | 1.272.00 | 88.450 | 88.00 | 147.00 | |
| 05.09.2014 | 2.166 | 2.805 | 1.264.00 | 88.000 | 88.00 | 147.00 | |
| 06.09.2014 | 2.156 | 2.789 | 1.268.00 | 87.800 | 88.00 | 147.00 | |
| 08.09.2014 | 2.161 | 2.798 | 1.268.00 | 88.100 | 88.00 | 147.00 | |
| 09.09.2014 | 2.166 | 2.804 | 1.254.00 | 87.800 | 88.00 | 147.00 | |
| 10.09.2014 | 2.209 | 2.856 | 1.256.00 | 88.500 | 89.00 | 149.00 | |
| 11.09.2014 | 2.189 | 2.833 | 1.248.00 | 87.750 | 88.00 | 147.00 | |
| 12.09.2014 | 2.201 | 2.846 | 1.237.00 | 87.500 | 88.00 | 147.00 | |
| 13.09.2014 | 2.221 | 2.886 | 1.229.00 | 87.800 | 88.00 | 147.00 | |
| 15.09.2014 | 2.212 | 2.860 | 1.235.00 | 87.800 | 88.00 | 147.00 | |
| 16.09.2014 | 2.213 | 2.867 | 1.236.00 | 87.900 | 88.00 | 147.00 | |
| 17.09.2014 | 2.213 | 2.864 | 1.235.00 | 87.750 | 88.00 | 147.00 | |
| 18.09.2014 | 2.224 | 2.895 | 1.223.00 | 87.500 | 88.00 | 147.00 | |
| 19.09.2014 | 2.225 | 2.866 | 1.222.00 | 87.500 | 88.00 | 147.00 | |
| 20.09.2014 | 2.232 | 2.863 | 1.215.00 | 87.500 | 88.00 | 147.00 | |
| 22.09.2014 | 2.246 | 2.887 | 1.214.00 | 87.700 | 87.00 | 147.00 | |
| 23.09.2014 | 2.234 | 2.878 | 1.222.00 | 87.650 | 87.00 | 147.00 | |
| 24.09.2014 | 2.235 | 2.871 | 1.221.00 | 87.800 | 87.00 | 147.00 | |
| 25.09.2014 | 2.247 | 2.860 | 1.211.00 | 87.500 | 87.00 | 147.00 | |
| 26.09.2014 | 2.255 | 2.870 | 1.215.00 | 88.300 | 88.00 | 149.00 | |
| 27.09.2014 | 2.262 | 2.871 | 1.218.00 | 88.200 | 88.00 | 149.00 | |
| 29.09.2014 | 2.281 | 2.891 | 1.220.00 | 89.500 | 88.00 | 149.00 | |
| 30.09.2014 | 2.279 | 2.871 | 1.209.00 | 88.850 | 88.00 | 149.00 | |
| 01.10.2014 | 2.286 | 2.881 | 1.208.00 | 88.800 | 87.00 | 147.00 | |
| 02.10.2014 | 2.290 | 2.280 | 1.210.00 | 88.500 | 87.00 | 147.00 | |
| 08.10.2014 | 2.280 | 2.875 | 1.228.00 | 89.100 | 89.00 | 149.00 | |
| 09.10.2014 | 2.285 | 2.878 | 1.230.00 | 89.200 | 89.00 | 149.00 | |
| 10.10.2014 | 2.280 | 2.887 | 1.222.00 | 89.500 | 89.00 | 149.00 | |
| 11.10.2014 | 2.286 | 2.886 | 1.223.00 | 90.000 | 89.00 | 149.00 | |
| 13.10.2014 | 2.272 | 2.880 | 1.230.00 | 90.000 | 90.00 | 150.00 | |
| 14.10.2014 | 2.282 | 2.897 | 1.233.00 | 90.600 | 90.00 | 150.00 | |
| 15.10.2014 | 2.270 | 2.870 | 1.223.00 | 89.500 | 90.00 | 150.00 | |
| 16.10.2014 | 2.272 | 2.908 | 1.239.00 | 90.500 | 90.00 | 150.00 | |
| 17.10.2014 | 2.256 | 2.887 | 1.238.00 | 90.000 | 90.00 | 150.00 | |
| 18.10.2014 | 2.245 | 2.864 | 1.238.00 | 89.500 | 89.00 | 149.00 | |
| 20.10.2014 | 2.247 | 2.866 | 1.241.00 | 89.600 | 89.00 | 150.00 | |
| 21.10.2014 | 2.239 | 2.858 | 1.248.00 | 90.000 | 89.00 | 150.00 | |
| 22.10.2014 | 2.246 | 2.850 | 1.245.00 | 90.000 | 89.00 | 150.00 | |
| 23.10.2014 | 2.241 | 2.839 | 1.238.00 | 89.400 | 89.00 | 149.00 | |
| 24.10.2014 | 2.238 | 2.831 | 1.231.00 | 88.900 | 89.00 | 149.00 | |
| 25.10.2014 | 2.231 | 2.826 | 1.231.00 | 88.500 | 89.00 | 149.00 | |
| 27.10.2014 | 2.239 | 2.841 | 1.231.00 | 88.800 | 89.00 | 149.00 | |
| 28.10.2014 | 2.229 | 2.828 | 1.228.00 | 88.000 | 89.00 | 149.00 | |
| 29.10.2014 | 2.220 | 2.824 | 1.215.00 | 88.000 | 89.00 | 149.00 | |
| 30.10.2014 | 2.220 | 2.793 | 1.204.00 | 86.500 | 87.00 | 145.00 | |
| 31.10.2014 | 2.202 | 2.771 | 1.175.00 | 83.550 | 84.00 | 140.00 | |
| 01.11.2014 | 2.286 | 2.881 | 1.208.00 | 88.800 | 87.00 | 147.00 | |
| 02.11.2014 | 2.290 | 2.280 | 1.210.00 | 88.500 | 87.00 | 147.00 | |
| 08.11.2014 | 2.280 | 2.875 | 1.228.00 | 89.100 | 89.00 | 149.00 | |
| 09.11.2014 | 2.285 | 2.878 | 1.230.00 | 89.200 | 89.00 | 149.00 | |
| 10.11.2014 | 2.280 | 2.887 | 1.222.00 | 89.500 | 89.00 | 149.00 | |
| 11.11.2014 | 2.286 | 2.886 | 1.223.00 | 90.000 | 89.00 | 149.00 | |
| 12.11.2014 | 2.263 | 2.814 | 1.163.00 | 84.800 | 82.00 | 145.00 | |
| 13.11.2014 | 2.246 | 2.798 | 1.158.00 | 83.800 | 82.00 | 142.00 | |
| 14.11.2014 | 2.245 | 2.794 | 1.152.00 | 83.500 | 81.00 | 140.00 | |
| 15.11.2014 | 2.233 | 2.796 | 1.188.00 | 85.000 | 82.00 | 142.00 | |
| 17.11.2014 | 2.228 | 2.784 | 1.190.00 | 85.100 | 83.00 | 144.00 | |
| 18.11.2014 | 2.222 | 2.777 | 1.197.00 | 85.500 | 83.00 | 144.00 | |
| 19.11.2014 | 2.227 | 2.791 | 1.199.00 | 86.000 | 83.00 | 144.00 | |
| 20.11.2014 | 2.235 | 2.798 | 1.193.00 | 86.000 | 83.00 | 144.00 | |
| 21.11.2014 | 2.226 | 2.774 | 1.188.00 | 85.400 | 83.00 | 144.00 | |
| 22.11.2014 | 2.226 | 2.774 | 1.189.00 | 85.500 | 83.00 | 144.00 | |
| 24.11.2014 | 2.230 | 2.764 | 1.196.00 | 86.000 | 83.00 | 144.00 | |
| 25.11.2014 | 2.229 | 2.772 | 1.202.00 | 86.300 | 83.00 | 144.00 | |
| 26.11.2014 | 2.223 | 2.768 | 1.198.00 | 85.600 | 83.00 | 144.00 | |
| 27.11.2014 | 2.217 | 2.764 | 1.195.00 | 85.400 | 83.00 | 144.00 | |
| 28.11.2014 | 2.212 | 2.754 | 1.182.00 | 84.200 | 82.00 | 142.00 | |
| 29.11.2014 | 2.221 | 2.764 | 1.165.00 | 83.600 | 82.00 | 142.00 | |
